| Консультация |
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 800 |
| B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500 |
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | 500 |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
| B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
| Рентгенология |
| А06.30.002. | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500 |
| А06.30.002.001 | Описание и интерпретация рентгенографических KT изображений | 1000 |
| Диагностика |
| А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляционной системой Оптрагейт | 500 |
| А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляционной системой Коффердам(Раббердам) | 600 |
| Анестезия, инъекции, наркоз |
| B01.003.004.001 | Проводниковая анестезия | 750 |
| B01.003.004.002 | Аппликационная анестезия | 200 |
| B01.003.004.003 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
| Инъекции и лекарственные препараты |
| А11.07.022.01 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 700 |
| Профилактика |
| А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба ( всей полости рта каппой ) | 1400 |
| A11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба | 400 |
| Отбеливание зубов |
| А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов системой Amazing White Премиум | 8000 |
| А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов (дополнительный шприц отбеливающего материала) | 2000 |
| А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое, ранее депульпированных,со снятием пломбы и частичным распломбированием каналов - 1 вложение | 2100 |
| Терапевтические услуги |
| A16.07.025 | Избирательное полирование зуба.Шлифовка \ полировка ( 1 зуб) | 500 |
| А16.07.002.097 | Восстановление зуба пломбой перед эндодонтическим лечением | 2100 |
| А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения | 5500 |
| А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой с применением лечебной подкладки МТА | 1000 |
| А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой с применением изолирующей подкладки | 1800 |
| А16.07.082.098 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для диагностического препарирования коронки зуба | 950 |
| Лечение кариеса эмали |
| А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой из фотополимеров ( поверхностный кариес ) | 3500 |
| А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой I,II, III, lV, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( средний кариес - одна поверхность) | 4000 |
| А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( средний кариес - две и более поверхности ) | 4400 |
| Лечение кариеса дентина |
| A16.07.002.007 | Восстановление зуба пломбой I,II, III, lV, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 4700 |
| A16.07.002.008 | Восстановление зуба пломбой I,II, III, lV, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес -две и более поверхности) | 5100 |
| А16.07.002.009 | Восстановление зуба пломбой. Эстетико- функциональное восстановление формы зуба | 8200 |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой. Восставновление одного отсутствующего зуба с испорльзованием "Ribbond-системы | 9000 |
| Восстановление зуба штифтами |
| А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 3600 |
| Лечение осложнений кариеса |
| (эндодонтическое лечение корневых каналов) |
| А11.07.027.01 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| А16.07.002.011 | Наложение временной пломбы | 500 |
| A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба. Ретроградное пломбирование канала при проведении зубосохраняющей операции. | 4500 |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (парканом , Эдта) | 2700 |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием увеличительных приборов ( 1 канал) | 1300 |
| А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1500 |
| А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2300 |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1500 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1900 |
| A16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ультразвуком | 1600 |
| А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба с импользованием микроскопа ( 1 посещение) | 4000 |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1200 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 2000 |
| А16.07.030.01 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 600 |
| А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1200 |
| А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки металлического из корневого канала | 2000 |
| А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта/вкладки стекловолоконного из корневого канала | 1900 |
| А16.07.094.002 | Удаление внутриканального штифта/вкладки / эндодонтического инструмента из корневого канала | 2400 |
| Пародонтология терапевтическая |
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов. Внутриканальное отбеливание 1 зуба. | 2100 |
| А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 350 |
| А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений пескоструйным аппаратом Air Flow в области всей полости рта | 5000 |
| А22.07.002.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ( 1 ед) | 350 |
| А16.07.020.01 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом Air Flow (1 зуба) | 350 |
| A14.07.003.001 | Гигиена полости рта и зубов при хорошем уровене гигиены | 4000 |
| A14.07.003.002 | Гигиена полости рта и зубов при среднем уровене гигиены | 4500 |
| A14.07.003.003 | Гигиена полости рта и зубов при неудовлетворительном уровне гигиены | 5500 |
| A14.07.003.004 | Гигиена полости рта и зубов после снятия брекет-систем | 6000 |
| A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область. Плазмолифтинг (за одну пробирку) | 4000 |
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта с применением композиционных материалов светового отверждения (1см) | 2000 |
| А16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (1 ед) | 2000 |
| A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3900 |
| A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 3700 |
| A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба | 4800 |
| A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2000 |
| A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3000 |
| A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1600 |
| A16.07.039.001 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одной челюти | 7000 |
| А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500 |
| Ортопедические услуги |
| А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3500 |
| А02.07.010.01 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 2800 |
| А02.07.006.002 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 2800 |
| А02.07.010.004 | Исследование на диагностических моделях челюстей с использованием артикулятора. | 3000 |
| Снятие слепков |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1100 |
| А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 2500 |
| А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 3000 |
| А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2200 |
| А02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового оптического цифрового сканера | 2500 |
| Снятие коронок |
| А16.07.053.010 | Снятие несъемной ортопедической конструкции коронки штампованной (1 единица) | 600 |
| А16.07.053.020 | Снятие несъемной ортопедической конструкции коронки металлокерамической, цельнолитой (1 единица) | 800 |
| А16.07.053.030 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната | 1000 |
| А16.07.053.031 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната с извлечением из шахты поврежденного винта | 1500 |
| Фиксация |
| А16.07.049 | Первичная фиксация коронки на временный цемент (вкладки, винира, полукоронки) | 400 |
| A16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций. Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент | 2500 |
| A16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций. Фиксация на цемент двойного отверждения. | 3500 |
| A16.07.049.003 | Повторная фиксация трансоклюзионного винта светоотверждаемой пломбой | 1500 |
| Вкладки |
| A16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладками из диоксида циркония | 18000 |
| A16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладками. Культевая штифтовая литая однокорневая | 3700 |
| A16.07.003.005 | Восстановление зуба вкладками. Вкладка культевая штифтовая литая двукорневая | 4700 |
| A16.07.003.006 | Восстановление зуба вкладками. Вкладка культевая штифтовая литая многокорневая разборная | 5700 |
| Изготовление временных конструкций |
| А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом в полости рта | 2000 |
| А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 3000 |
| А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной фрезерованной по технологии CAD/CAM | 5500 |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 7000 |
| А16.07.004.01 | Воссановление зуба коронкой штампованной | 5000 |
| Постоянные конструкции |
| А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 15000 |
| А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с элементами фрезеровки | 17000 |
| А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнокерамической, виниром, вкладкой E-MAX (с нанесением керамики) | 25000 |
| А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнокерамической, виниром, вкладкой Имакс (без нанесения керамики) | 23000 |
| А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой постоянной на основе диоксида циркония с керамической облицовкой | 25000 |
| А23.07.002.048 | Изготовление зуба металлокерамического искусственного в мостовидном протезе | 13000 |
| А23.07.002.049 | Изготовление коронки пластмассовой. Перенос воскования в полость рта (Mock up, 1 челюсть) Luxatemp, Acrytemp | 2200 |
| Протезирование зубов на имплантатах |
| А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 25000 |
| А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 30000 |
| А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 35000 |
| А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической (стандартная эстетика) | 35000 |
| А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией | 35000 |
| A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Цельнокерамический искусственный зуб на основе диоксида циркания в мостовидном протезе с опорой на импланты | 25000 |
| A16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом Мультиюнит ( Ю.Корея) ( без стоимости коронки) | 9000 |
| A16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом Мультиюнит ( Астра Тек) ( без стоимости коронки) | 15000 |
| A16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом Мультиюнит ( Нобель) ( без стоимости коронки) | 18000 |
| A16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом Мультиюнит (Штрауманн ) ( без стоимости коронки) | 18000 |
| A16.07.006.011 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной изготовленной лаборат методом( CAD/CAM) | 16000 |
| Съемное протезирование с опорой на имплантаты |
| А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами временными (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х -6ти локаторах | 85000 |
| А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезамами постоянными (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х (6ти) шаровидных абатментах | 180000 |
| А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 320000 |
| Съемные протезы |
| A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 12000 |
| А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 30000 |
| А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 35000 |
| А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 27000 |
| А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием (индивидуальная ложка) | 40000 |
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 45000 |
| А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 55000 |
| А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 60000 |
| Прочие ортопедические услуги |
| А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 800 |
| А16.07.025.01 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 1200 |
| А23.07.002.036 | Приварка зуба (починка протеза, перелом базиса), перебазировка | 3500 |
| А23.07.002.0001 | Изготовление элайнера. Каппа ночная (релаксирующая, отбеливающая) | 5000 |
| А23.07.002.065.002 | Изготовление элайнера. Каппа спортивная 2-х слойная | 5500 |
| А23.07.002.065.003 | Изготовление элайнера. Каппа спортивная 3-х слойная (бокс, хоккей) | 6500 |
| А23.07.002.065.004 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 1800 |
| A16.07.006.098 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Использование титанового цилиндра на Multiunit | 3500 |
| A16.07.006.097 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Использование клинического винта | 2500 |
| A02.07.010.005 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Индивидуальная ложка | 3500 |
| Закрытие трансоклюзионного винта светоотверждаемой пломбой | 1500 |
| Хирургические услуги |
| А16.07.001 | Удаление зуба простое | 2800 |
| А16.07.001.001 | Удаление временного зуба подвижного | 1500 |
| А16.07.001.002 | Удаление временного зуба неподвижного | 2000 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба постоянного сложное | 4000 |
| А16.07.001.004 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5500 |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (1й степени сложности) - вертикальный тип погружения. | 6500 |
| А16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (2й степени сложности) -горизонтальный , дистальный, медиальный тип погружения. | 9500 |
| A16.03.014 | Удаление инородного тела кости (дентального имплантата) простое | 5000 |
| A16.03.014.001 | Удаление инородного тела кости (дентального имплантата) сложное | 8000 |
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 6000 |
| А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3200 |
| А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 3000 |
| А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 15000 |
| А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 9500 |
| А16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 2-3 зуба | 18500 |
| А16.07.040.004 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 4-6 зубов | 33500 |
| А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала 0.5 гр. (S,L) | 18000 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала 1 гр. (S,L) | 25000 |
| А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала 2 гр. (S,L) | 35000 |
| А16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением коллагеновой мембраны 15*20 мм | 18000 |
| А16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением коллагеновой мембраны 20*20мм | 24000 |
| А16.07.041.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением коллагеновой мембраны 20*30мм | 36000 |
| А16.07.041.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием костного скребка | 9000 |
| А16.07.041.007 | Костная пластика челюстно-лицевой области.Расщепление альвеолярного гребня верхней \ нижней челюсти | 12000 |
| А16.07.055. | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 15000 |
| А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 30000 |
| А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Использование пина при установке мембраны | 2200 |
| А16.07.055.003 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Использование втулки в хирургическом шаблоне ( 1 ед) | 1200 |
| А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4500 |
| А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 4500 |
| А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 4500 |
| А16.07.045 | Пластика мягких тканей в области имплантата | 9600 |
| А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2300 |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 800 |
| А16.07.026 | Коронковое удлинение, коррекция контура десневого края 1 зуб | 1800 |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация. Забор аутогенного костного материала (за 0,5 куб.см) | 15000 |
| А02.07.010.030 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 10000 |
| А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «MIS», «Альфа-Био» (Израиль) | 25000 |
| А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Осстем» (Ю.Корея) | 25000 |
| А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «SuperLine» (Ю.Корея) | 25000 |
| А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация системы "Implantitium"( Ю. Корея) | 25000 |
| А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация системы " Astra Tech" | 53000 |
| А16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация системы " Nobel" | 53000 |
| А16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация системы "Straumann" | 53000 |
| А16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя системы "Astra tech" | 6000 |
| А16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация.Установка формирователя системы "Nobel" | 6000 |
| А16.07.054.010 | Внутрикостная дентальная имплантация.Установка формирователя системы "Straumann" | 6000 |
| А16.07.054.011 | Внутрикостная дентальная имплантация.Установка формирователя системы "Dentium" | 4000 |
| А16.07.054.012 | Внутрикостная дентальная имплантация.Установка формирователя сисиемы "Mis " | 4000 |
| А16.07.054.013 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата \мини-винта | 12000 |
| Ортодонтия |
| A02.07.010.99 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Отливка одной модели с загипсовкой в анатомический артикулятор. | 3000 |
| А02.07.010.98 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Анализ КДМ в артикуляторе | 2500 |
| А02.07.010.97 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Изготовление КДМ, глубокий анализ КТ , рентгенологический анализ, постановка диагноза., составление плана лечения | 5000 |
| А02.07.010.95 | Исследование на диагностических моделях челюстей из супергипса | 700 |
| А02.07.010.008 | Снятие оттиска с одной челюсти. Изготовление 1-ой контрольной – диагностической модели челюсти | 3000 |
| А02.07.010.009 | Снятие оттиска с одной челюсти съемных ортодонтических аппаратов, позиционеров (определение конструкции) | 2000 |
| ФИКСАЦИЯ |
| А23.07.001.01 | Прямая фиксация брекет- системы на один зубной ряд ( без учета брекет- системы) | 20000 |
| А23.07.001.02 | Непрямая фиксация брекет-системы на один зубной ряд ( без учета брекет системы) | 25000 |
| А23.07.001.03 | Фиксация самолигирующих металлических брекет-системы на один зубной ряд с учетом брекет системы. | 45000 |
| А23.07.001.04 | Фиксация самолигирующих керамических брекет-системы на один зубной ряд с учетом брекет системы. | 55000 |
| А23.07.001.05 | Фиксация окклюзионной накладки на 1 зуб. | 1200 |
| А23.07.001.06 | Фиксация эластичной тяги (1 звено). | 400 |
| Лечение |
| А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Повторное плановое посещение. | 8000 |
| А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие металлической брекет-системы с одной челюсти | 8000 |
| А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Частичная металлическая самолигирующая брекет-система на одну челюсть | 35000 |
| А16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Частичная металлическая лигатурная брекет-система на одну челюсть | 30000 |
| А16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Повторное плановое посещение с частичной брекет системой | 4000 |
| А16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие частичной металлической брекет-системы с одной челюсти | 5000 |
| А23.07.001.007 | Повторная фиксация нового брекета металлического лигатурного | 1700 |
| А23.07.001.008 | Повторная фиксация нового брекета металлического самолигирующего Damon Q2 | 2600 |
| А23.07.001.009 | Повторная фиксация новой щечной трубки, нового ортодонтического кольца | 2400 |
| А23.07.001.010 | Повторная фиксация щечной трубки/лингвальной кнопки/ ортодонтического кольца/ накусочной пломбы в случае дебондинга | 1400 |
| РЕТЕНЦИОННЫЙ ПЕРИОД |
| А16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция. Установка несъемного ретейнера на одну челюсть | 7000 |
| А16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция. Установка несъемного ретейнера на одну челюсть пациенту, лечившемуся в другой клинике | 11000 |
| А16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция. Снятие несъемного ретейнера с одной челюсти | 3500 |
| А16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция. Снятие несъемного ретейнера с одной челюсти пациенту, лечившемуся в другой клинике | 4000 |
| А16.07.028.005 | Ортодонтическая коррекция. Коррекция несъемного ретейнера (1 зуб) | 1700 |
| А16.07.028.006 | Ортодонтическая коррекция. Коррекция несъемного ретейнера (1 зуб) пациенту, лечившемуся в другой клинике | 2000 |
| А16.07.028.007 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Изготовление ночной ретенционной капы на одну челюсть | 7000 |
| А16.07.028.008 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Изготовление временной ретенционной капы на одну челюсть | 5000 |
| А16.07.028.009 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Изготовление временной замещающей капы на одну челюсть (1 зуб) | 4000 |
| ЛЕЧЕНИЕ НЕСЪЕМНОЙ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРОЙ |
| A16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Лабораторный этап изготовления аппарата Марко-Росса, аппарата Хааса | 33000 |
| А16.07.046.004 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом.Снятие аппарата Марко-Росса, аппарата Хааса | 3000 |
| A16.07.046.005 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Лабораторный этап изготовления аппарата Дерихсвайлера | 33000 |
| A16.07.046.007 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Повторная установка, подклейка аппарата Дерихсвайлера | 1500 |
| A16.07.046.009 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Лабораторный этап изготовления кольца с удерживающим элементом | 7900 |
| A16.07.046.013 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Коррекция, починка, переделка аппарата | 3500 |
| ЛЕЧЕНИЕ СЪЕМНОЙ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРОЙ |
| A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом одночелюстного пластиночного аппарата | 22000 |
| A16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лабораторный этап изготовления профилактического протеза (1-4 зуба) | 5000 |
| A16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Миофункциональный трейнер | 28000 |
| A16.07.047.009 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лицевая маска Диляра | 17000 |
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 200 |
| А23.07.001.001 | Ремонт ортодонического аппарата | 2000 |
| А23.07.001.002 | Починка несъемного ретейнера в пределах 1 зуба | 1700 |
| А23.07.001.003 | Снятие проволочного ретейнера с 1 зуба и обработка 1 зуба | 500 |
| А23.07.001.004 | Припасовка фиксация дуги (NiTi, флекс, сталь, ТМА) | 500 |
| А23.07.001.005 | Снятие 1-го брекета и обработка зуба | 800 |
| Ортодонтическое лечение каппами |
| А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп (элайнеры)-полный курс | 350000 |
| А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп (элайнеры)-короткий курс | 290000 |
| А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция. Повторное плановое посещение с элайнерами | 9500 |
| А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция. Виртуальный 3D план, диагностика для лечения на элайнерах | 10000 |
| ТОВАРЫ |
| А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта( с испольхованием щетки Ревилайн ) | 350 |
| А14.07.008.001 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (с использованием щетки Курапрокс) | 800 |
| А14.07.008.002 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (с использованием пасты Курапрокс) | 900 |
| А14.07.008.003 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (с использованием флосса) | 400 |
| Детская стоматология |
| Профилактика | |
| А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 500 |
| А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 |
| А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 400 |
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов | 700 |
| А11.07.012.02 | Глубокое фторирование эмали зуба | 400 |
| А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4000 |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2300 |
| Восстановление временного зуба |
| А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении кариеса и его осложнений | 500 |
| А16.07.002.100 | Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2500 |
| А16.07.002.101 | Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3500 |
| А16.07.002.104 | Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 3900 |
| А16.07.002.108 | Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4200 |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
| A16.07.004.010 | Восстановление временного зуба коронкой стандартной | 5300 |
| Лечение осложнений кариеса временных зубов |
| (эндодонтическое лечение корневых каналов) |
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 400 |
| А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 500 |
| А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба | 700 |
| А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 800 |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 750 |
| А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 700 |
